Během pěti ročníků turnaje si zahrálo celkem 102 hráčů od reprezentantů až po osadníky. Statistiky o nich naleznete zde. Níže pak najdete vlastní historickou tabulku, která zaznamenává každý odehraný balón. Podle statistik je aktuálně nejlepším hráčem Hanka V. Nejvíce medailí (6) má Zelí a nejlepší poměr balónů (219:170) má Tadeáš Bajusz.
O pořadí rozhoduje nejprve medailové pořadí (olympijský systém, medaile z turnajů dvojic mají v případě shody větší váhu a medaile z beachvolejbalu mají nejnižší váhu), poté poměr míčů.
| Legenda |
|---|
| 🥇 🥈 🥉 Medaile z turnaje dvojic (volejbal) |
| 🥇 🥈 🥉 Medaile z turnaje týmů (volejbal) |
| 🥇 🥈 🥉 Medaile z beachvolejbalu |
| # | Hráč | Turnaje | Zápasy | Sety | Míče | Poměr míčů | Medaile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanka V. | Hanka V. | 8 | 44 | 92 | 1508:1415 | 1.066 | Pořadí hráče 001: 🥇 🥇 🥇 🥈 🥉 🥉 |
| 2 | Michal N. | Michal N. | 5 | 28 | 59 | 1005:955 | 1.052 | Pořadí hráče 002: 🥇 🥇 🥇 🥈 |
| 3 | Vojta Hu. | Vojta Hu. | 6 | 32 | 72 | 1081:1088 | 0.994 | Pořadí hráče 003: 🥇 🥇 🥇 |
| 4 | Pavel J. | Pavel J. | 7 | 36 | 76 | 1275:1127 | 1.131 | Pořadí hráče 004: 🥇 🥇 🥈 🥈 🥉 |
| 5 | Bara | Bára | 12 | 66 | 138 | 2149:2106 | 1.02 | Pořadí hráče 005: 🥇 🥇 🥈 🥈 🥉 |
| 6 | Ondra K. | Ondra K. | 4 | 21 | 46 | 800:805 | 0.994 | Pořadí hráče 006: 🥇 🥇 🥈 🥈 |
| 7 | Anca | Anča | 11 | 60 | 123 | 1953:1857 | 1.052 | Pořadí hráče 007: 🥇 🥇 🥈 🥉 🥉 |
| 8 | Pajmic | Pajmič | 5 | 29 | 58 | 1028:933 | 1.102 | Pořadí hráče 008: 🥇 🥇 🥈 |
| 9 | Rony | Rony | 3 | 14 | 31 | 523:491 | 1.065 | Pořadí hráče 009: 🥇 🥇 |
| 10 | Kuba T. | Kuba T. | 4 | 18 | 38 | 610:613 | 0.995 | Pořadí hráče 010: 🥇 🥇 |
| 11 | Zeli | Zelí | 11 | 60 | 125 | 1978:1857 | 1.065 | Pořadí hráče 011: 🥇 🥈 🥈 🥈 🥈 🥉 |
| 12 | Matej N. | Matěj N. | 7 | 31 | 66 | 1008:1095 | 0.921 | Pořadí hráče 012: 🥇 🥈 🥈 🥈 |
| 13 | Karel M. | Karel M. | 6 | 30 | 64 | 947:974 | 0.972 | Pořadí hráče 013: 🥇 🥈 🥈 🥉 |
| 14 | Naty V. | Naty V. | 6 | 31 | 63 | 1039:1090 | 0.953 | Pořadí hráče 014: 🥇 🥈 🥈 |
| 15 | Maky K. | Maky K. | 5 | 23 | 48 | 780:775 | 1.006 | Pořadí hráče 015: 🥇 🥈 🥉 🥉 |
| 16 | Jirik N. | Jiřík N. | 5 | 30 | 71 | 937:925 | 1.013 | Pořadí hráče 016: 🥇 🥈 🥉 🥉 |
| 17 | Ziky | Ziky | 4 | 24 | 48 | 798:784 | 1.018 | Pořadí hráče 017: 🥇 🥈 🥉 |
| 18 | Mates K. | Mates K. | 6 | 28 | 57 | 900:841 | 1.07 | Pořadí hráče 018: 🥇 🥈 🥉 |
| 19 | Mazy | Mazy | 6 | 33 | 69 | 1147:1135 | 1.011 | Pořadí hráče 019: 🥇 🥈 🥉 |
| 20 | Michal H. | Michal H. | 7 | 37 | 75 | 1221:1259 | 0.97 | Pořadí hráče 020: 🥇 🥈 🥉 |
| 21 | Roman H. | Roman H. | 6 | 27 | 58 | 870:875 | 0.994 | Pořadí hráče 021: 🥇 🥈 🥉 |
| 22 | Luke S. | Luke S. | 2 | 11 | 22 | 406:349 | 1.163 | Pořadí hráče 022: 🥇 🥈 |
| 23 | Jaky | Jaky | 3 | 16 | 32 | 558:527 | 1.059 | Pořadí hráče 023: 🥇 🥈 |
| 24 | Hermi | Heřmi | 7 | 36 | 77 | 1193:1184 | 1.008 | Pořadí hráče 024: 🥇 🥈 |
| 25 | Kacka S. | Kačka Š. | 6 | 27 | 58 | 980:949 | 1.033 | Pořadí hráče 025: 🥇 🥉 🥉 🥉 |
| 27 | Poky | Poky | 3 | 19 | 38 | 605:618 | 0.979 | Pořadí hráče 027: 🥇 🥉 |
| 28 | Tomas H. | Tomáš H. | 3 | 12 | 24 | 415:438 | 0.947 | Pořadí hráče 028: 🥇 🥉 |
| 29 | Arek A. | Arek A. | 4 | 17 | 37 | 582:542 | 1.074 | Pořadí hráče 029: 🥇 🥉 |
| 30 | Bara J. | Bára J. | 5 | 27 | 59 | 850:846 | 1.005 | Pořadí hráče 030: 🥇 🥉 |
| 31 | Tadeas Ba. | Tadeáš Ba. | 1 | 5 | 11 | 219:170 | 1.288 | Pořadí hráče 031: 🥇 |
| 32 | Kaja V. | Kája V. | 1 | 5 | 10 | 173:145 | 1.193 | Pořadí hráče 032: 🥇 |
| 33 | Vendy P. | Vendy P. | 1 | 4 | 8 | 155:133 | 1.165 | Pořadí hráče 033: 🥇 |
| 33 | Simona K. | Simona K. | 1 | 4 | 8 | 155:133 | 1.165 | Pořadí hráče 033: 🥇 |
| 33 | Radek D. | Radek D. | 1 | 4 | 8 | 155:133 | 1.165 | Pořadí hráče 033: 🥇 |
| 36 | Mahaj | Mahaj | 1 | 8 | 16 | 267:241 | 1.108 | Pořadí hráče 036: 🥇 |
| 37 | Kuba R. | Kuba R. | 1 | 7 | 14 | 232:220 | 1.055 | Pořadí hráče 037: 🥇 |
| 38 | Timi K. | Timi K. | 3 | 13 | 27 | 386:374 | 1.032 | Pořadí hráče 038: 🥇 |
| 39 | Radka M. | Radka M. | 1 | 7 | 14 | 264:258 | 1.023 | Pořadí hráče 039: 🥇 |
| 40 | Zum | Žum | 3 | 18 | 36 | 614:605 | 1.015 | Pořadí hráče 040: 🥇 |
| 41 | Ondra P. | Ondra P. | 2 | 10 | 20 | 329:327 | 1.006 | Pořadí hráče 041: 🥇 |
| 42 | Martina D. | Martina D. | 3 | 17 | 34 | 590:587 | 1.005 | Pořadí hráče 042: 🥇 |
| 43 | Peta V. | Péťa V. | 2 | 10 | 21 | 256:260 | 0.985 | Pořadí hráče 043: 🥇 |
| 44 | Kudla | Kudla | 5 | 30 | 62 | 946:970 | 0.975 | Pořadí hráče 044: 🥇 |
| 45 | Kaja J. | Kája J. | 3 | 16 | 32 | 519:551 | 0.942 | Pořadí hráče 045: 🥇 |
| 46 | Filip M. | Filip M. | 1 | 7 | 15 | 168:146 | 1.151 | Pořadí hráče 046: 🥇 |
| 47 | Marta N. | Marťa N. | 5 | 26 | 52 | 804:779 | 1.032 | Pořadí hráče 047: 🥈 🥈 🥈 🥉 |
| 48 | Martin K. | Martin K. | 4 | 19 | 40 | 694:634 | 1.095 | Pořadí hráče 048: 🥈 🥈 🥉 |
| 49 | Zuzka C. | Zuzka Č. | 9 | 52 | 111 | 1611:1625 | 0.991 | Pořadí hráče 049: 🥈 🥈 |
| 50 | Ondra N. | Ondra N. | 5 | 28 | 62 | 896:877 | 1.022 | Pořadí hráče 050: 🥈 🥉 |
| 51 | Stufi | Štufi | 2 | 9 | 18 | 300:298 | 1.007 | Pořadí hráče 051: 🥈 🥉 |
| 52 | Peta J. | Péťa J. | 4 | 16 | 33 | 542:546 | 0.993 | Pořadí hráče 052: 🥈 🥉 |
| 53 | Radim P. | Radim P. | 3 | 18 | 36 | 602:613 | 0.982 | Pořadí hráče 053: 🥈 🥉 |
| 54 | Kali | Kali | 4 | 15 | 32 | 527:540 | 0.976 | Pořadí hráče 054: 🥈 🥉 |
| 55 | Lukas S. | Lukáš S. | 6 | 26 | 55 | 924:966 | 0.957 | Pořadí hráče 055: 🥈 🥉 |
| 56 | Ala R. | Ála Ř. | 1 | 4 | 8 | 148:136 | 1.088 | Pořadí hráče 056: 🥈 |
| 56 | Marty | Márty | 1 | 4 | 8 | 148:136 | 1.088 | Pořadí hráče 056: 🥈 |
| 58 | Eva S. | Eva Š. | 3 | 12 | 26 | 419:400 | 1.048 | Pořadí hráče 058: 🥈 |
| 59 | Zanda Z. | Žanda Z. | 1 | 5 | 10 | 196:189 | 1.037 | Pořadí hráče 059: 🥈 |
| 59 | Skrita | Skříťa | 1 | 5 | 10 | 196:189 | 1.037 | Pořadí hráče 059: 🥈 |
| 61 | Zuzka Satek | Zuzka Šátek | 2 | 8 | 16 | 257:266 | 0.966 | Pořadí hráče 061: 🥈 |
| 62 | Kuna | Kuna | 6 | 25 | 54 | 766:802 | 0.955 | Pořadí hráče 062: 🥈 |
| 63 | Buda | Bůďa | 1 | 5 | 10 | 168:179 | 0.939 | Pořadí hráče 063: 🥈 |
| 64 | Lena P. | Léňa P. | 3 | 13 | 27 | 469:503 | 0.932 | Pořadí hráče 064: 🥈 |
| 65 | Hanka J. | Hanka J. | 5 | 21 | 44 | 652:701 | 0.93 | Pořadí hráče 065: 🥈 |
| 66 | Matej Z. | Matěj Z. | 1 | 5 | 11 | 171:186 | 0.919 | Pořadí hráče 066: 🥈 |
| 67 | Simi Z. | Simi Z. | 4 | 20 | 43 | 575:644 | 0.893 | Pořadí hráče 067: 🥈 |
| 68 | Valda | Valda | 2 | 13 | 26 | 410:465 | 0.882 | Pořadí hráče 068: 🥈 |
| 69 | Ondra H. | Ondra H. | 4 | 20 | 41 | 604:707 | 0.854 | Pořadí hráče 069: 🥈 |
| 70 | Kubo G. | Kubo G. | 1 | 8 | 16 | 213:190 | 1.121 | Pořadí hráče 070: 🥈 |
| 71 | Monika B. | Monika B. | 2 | 9 | 21 | 302:313 | 0.965 | Pořadí hráče 071: 🥈 |
| 72 | Mara Z. | Mára Z. | 2 | 12 | 24 | 425:396 | 1.073 | Pořadí hráče 072: 🥉 |
| 73 | Kuba Cho. | Kuba Cho. | 1 | 4 | 9 | 158:144 | 1.097 | Pořadí hráče 073: 🥉 |
| 74 | Kaja H. | Kája H. | 1 | 4 | 8 | 144:134 | 1.075 | Pořadí hráče 074: 🥉 |
| 74 | Vlasta K. | Vlasta K. | 1 | 4 | 8 | 144:134 | 1.075 | Pořadí hráče 074: 🥉 |
| 76 | Mike | Mike | 1 | 6 | 14 | 227:212 | 1.071 | Pořadí hráče 076: 🥉 |
| 77 | Terka B. | Terka B. | 2 | 10 | 20 | 330:334 | 0.988 | Pořadí hráče 077: 🥉 |
| 78 | Lucka R. | Lucka R. | 1 | 5 | 12 | 185:194 | 0.954 | Pořadí hráče 078: 🥉 |
| 78 | Pepa M. | Pepa M. | 1 | 5 | 12 | 185:194 | 0.954 | Pořadí hráče 078: 🥉 |
| 80 | Eda V. | Eda V. | 2 | 11 | 24 | 350:390 | 0.897 | Pořadí hráče 080: 🥉 |
| 81 | Bida | Bíďa | 4 | 18 | 38 | 528:592 | 0.892 | Pořadí hráče 081: 🥉 |
| 82 | Aneta S. | Aneta S. | 2 | 9 | 18 | 295:331 | 0.891 | Pořadí hráče 082: 🥉 |
| 83 | Simon S. | Šimon S. | 2 | 9 | 18 | 279:348 | 0.802 | Pořadí hráče 083: 🥉 |
| 84 | Honza K. | Honza K. | 3 | 18 | 38 | 508:448 | 1.134 | Pořadí hráče 084: 🥉 |
| 85 | Lenka H. | Lenka H. | 1 | 10 | 21 | 219:214 | 1.023 | Pořadí hráče 085: 🥉 |
| 86 | Medved | Medvěd | 1 | 4 | 9 | 153:138 | 1.109 | Pořadí hráče 086: |
| 87 | Vit S. | Vít Š. | 1 | 6 | 13 | 138:129 | 1.07 | Pořadí hráče 087: |
| 88 | Misa V. | Míša V. | 1 | 8 | 19 | 186:182 | 1.022 | Pořadí hráče 088: |
| 89 | Romca N. | Romča N. | 1 | 3 | 8 | 111:109 | 1.018 | Pořadí hráče 089: |
| 90 | Anca J. | Anča J. | 1 | 8 | 18 | 180:182 | 0.989 | Pořadí hráče 090: |
| 91 | Tadeas Br. | Tadeáš Br. | 1 | 4 | 9 | 148:150 | 0.987 | Pořadí hráče 091: |
| 92 | Sotek | Šotek | 1 | 4 | 8 | 144:146 | 0.986 | Pořadí hráče 092: |
| 93 | Honza M. | Honza M. | 3 | 15 | 34 | 485:494 | 0.982 | Pořadí hráče 093: |
| 94 | Tomy | Tomy | 1 | 6 | 12 | 219:226 | 0.969 | Pořadí hráče 094: |
| 95 | Ivan P. | Ivan P. | 1 | 6 | 12 | 162:168 | 0.964 | Pořadí hráče 095: |
| 96 | Juan | Juan | 1 | 6 | 12 | 216:226 | 0.956 | Pořadí hráče 096: |
| 97 | Tito | Tito | 1 | 6 | 12 | 183:199 | 0.92 | Pořadí hráče 097: |
| 98 | Kolouch | Kolouch | 1 | 6 | 12 | 182:201 | 0.905 | Pořadí hráče 098: |
| 99 | Blaza | Bláža | 1 | 4 | 8 | 135:151 | 0.894 | Pořadí hráče 099: |
| 99 | Simon J. | Šimon J. | 1 | 4 | 8 | 135:151 | 0.894 | Pořadí hráče 099: |
| 101 | Vanis | Vánis | 1 | 5 | 10 | 156:182 | 0.857 | Pořadí hráče 101: |
| 102 | Tomas C. | Tomáš Č. | 1 | 5 | 10 | 156:183 | 0.852 | Pořadí hráče 102: |
| 103 | Kaka | Káka | 1 | 7 | 14 | 180:214 | 0.841 | Pořadí hráče 103: |
| 104 | Simon C. | Šimon C. | 1 | 5 | 11 | 105:126 | 0.833 | Pořadí hráče 104: |
| 105 | Terka P. | Terka P. | 1 | 5 | 10 | 137:166 | 0.825 | Pořadí hráče 105: |
| 105 | Janca F. | Janča F. | 1 | 5 | 10 | 137:166 | 0.825 | Pořadí hráče 105: |
| 105 | Barca L. | Barča L. | 1 | 5 | 10 | 137:166 | 0.825 | Pořadí hráče 105: |
| 108 | Alex L. | Alex L. | 1 | 6 | 12 | 201:246 | 0.817 | Pořadí hráče 108: |
| 109 | Fida | Fíďa | 1 | 4 | 8 | 123:155 | 0.794 | Pořadí hráče 109: |
| 110 | Martina K. | Martina K. | 1 | 7 | 14 | 121:157 | 0.771 | Pořadí hráče 110: |
| 111 | Lucka V. | Lucka V. | 1 | 8 | 18 | 142:190 | 0.747 | Pořadí hráče 111: |
O pořadí v tabulce rozhoduje medailové pořadí (olympijský systém), nejvyšší váhu má volejbalový turnaj dvojic, dále šestkový volejbal a poslední beachvolejbal. V případě shody rozhoduje poměr míčů.